根据《湖南铁道职业技术学院2026年公开招聘高层次人才公告》及有关规定,经报名、资格审查、面试等程序,现将面试成绩及入围体检考察环节人员名单予以公示。
报考职位 | 考生姓名 | 考号 | 考核成绩 | 是否入围体检考察环节 |
A01 | 张巍泸 | 20260101 | 72.4 | 否 |
A01 | 王文玉 | 20260102 | 75.2 | 否 |
A01 | 吉晓宇 | 20260103 | 87 | 否 |
A01 | 陈杨 | 20260104 | 76.4 | 否 |
A01 | 王赛龙 | 20260105 | 82.8 | 否 |
A01 | 廖锡川 | 20260106 | 77.6 | 否 |
A01 | 向新星 | 20260107 | 93.4 | 是 |
A01 | 邓鸿广 | 20260108 | 89.8 | 是 |
A01 | 李娜 | 20260109 | 75 | 否 |
A01 | 程峰 | 20260110 | 77.8 | 否 |
A01 | 张冠平 | 20260111 | 92.4 | 是 |
A01 | 周思思 | 20260112 | 85.8 | 否 |
A01 | 曾江黎 | 20260113 | 84.2 | 否 |
A01 | 田睿晨 | 20260114 | 76 | 否 |
A01 | 杨萌萌 | 20260115 | 76.4 | 否 |
A01 | 李灿 | 20260116 | 75.2 | 否 |
A01 | 邹东芳 | 20260117 | 76.4 | 否 |
A01 | 方炜 | 20260118 | 88.6 | 否 |
A01 | 穆志超 | 20260119 | 75.2 | 否 |
A01 | 刘拯安 | 20260120 | 76.6 | 否 |
A01 | 全顺喜 | 20260121 | 94.8 | 是 |
A01 | 刘淑丽 | 20260122 | 91.2 | 是 |
A01 | 韩佳馨 | 20260123 | 缺考 | 否 |
A01 | 王陈 | 20260124 | 缺考 | 否 |
A01 | 胡啸龙 | 20260125 | 缺考 | 否 |
A01 | 赵永青 | 20260126 | 缺考 | 否 |
A01 | 王乾 | 20260127 | 缺考 | 否 |
A01 | 丁新亚 | 20260128 | 缺考 | 否 |
A01 | 刘诗琴 | 20260129 | 缺考 | 否 |
A01 | 赵江林 | 20260130 | 缺考 | 否 |
A02 | 温林生 | 20260201 | 缺考 | 否 |
A02 | 杨桥发 | 20260202 | 缺考 | 否 |
A02 | 张凯能 | 20260203 | 83.8 | 否 |
A02 | 邹全 | 20260204 | 94 | 是 |
A02 | 刘涛 | 20260205 | 缺考 | 否 |
A02 | 贺冬梅 | 20260206 | 83.2 | 否 |
A02 | 米佩佩 | 20260207 | 缺考 | 否 |
A02 | 黄琼 | 20260208 | 83.4 | 否 |
A02 | 邹佳明 | 20260209 | 84 | 否 |
A02 | 李丹青 | 20260210 | 93.8 | 是 |
A02 | 詹立坤 | 20260211 | 82.6 | 否 |
A02 | 吴桢灏 | 20260212 | 缺考 | 否 |
A02 | 唐月 | 20260213 | 缺考 | 否 |
A02 | 向文鑫 | 20260214 | 缺考 | 否 |
A02 | 赵伟嘉 | 20260215 | 83.6 | 否 |
A02 | 黄杜康 | 20260216 | 84 | 否 |
A02 | 王丹妮 | 20260217 | 83.4 | 否 |
A02 | 王丹 | 20260218 | 84.4 | 否 |
A02 | 王继林 | 20260219 | 缺考 | 否 |
A02 | 叶子琪 | 20260220 | 83.4 | 否 |
A02 | 喻熙倬 | 20260221 | 90 | 是 |
A02 | 朱辉 | 20260222 | 缺考 | 否 |
A02 | 杨济海 | 20260223 | 85.6 | 否 |
A02 | 刘云中 | 20260224 | 缺考 | 否 |
A02 | 陈世华 | 20260225 | 缺考 | 否 |
A02 | 卢丽春 | 20260226 | 82.6 | 否 |
A02 | 苏志勇 | 20260227 | 缺考 | 否 |
A02 | 唐朝辉 | 20260228 | 缺考 | 否 |
A02 | 向月 | 20260229 | 82 | 否 |
A02 | 肖诗颖 | 20260230 | 85 | 否 |
A02 | 金蓉 | 20260231 | 83.6 | 否 |
A02 | 王翠 | 20260232 | 83 | 否 |
A02 | 肖奕江 | 20260233 | 84.2 | 否 |
A02 | 徐宇纯 | 20260234 | 84.2 | 否 |
A02 | 韩乃超 | 20260235 | 缺考 | 否 |
A02 | 梁睿 | 20260236 | 83.4 | 否 |
A02 | 姚辉武 | 20260237 | 83.8 | 否 |
A02 | 刘晴雯 | 20260238 | 缺考 | 否 |
A02 | 许子康 | 20260239 | 82.6 | 否 |
A02 | 颜翀 | 20260240 | 84.8 | 否 |
A02 | 关文绘 | 20260241 | 84.8 | 否 |
A02 | 罗培英 | 20260242 | 83.6 | 否 |
A02 | 江亚锋 | 20260243 | 缺考 | 否 |
A02 | 周如一 | 20260244 | 82.4 | 否 |
A02 | 颜丽芳 | 20260245 | 83.8 | 否 |
A02 | 何乾 | 20260246 | 82.8 | 否 |
A02 | 廖婷 | 20260247 | 82.2 | 否 |
A02 | 陈晓睿 | 20260248 | 92.2 | 是 |
A02 | 王一驰 | 20260249 | 94.6 | 是 |
公示时间:2026年4月17日至2026年4月23日。
如有异议,请在公示期内实名反映。
监督电话:0731-22783949 (人事处)、0731-22783813(纪检监察处)
湖南铁道职业技术学院
2026年4月17日