我校2017年公开招聘已经完成笔试及试讲考核程序,根据《湖南铁道职业技术学院2017年公开招聘方案》要求,现将公开招聘笔试及试讲环节成绩公布如下:
序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 试讲成绩 |
1 | 专任教师3 | JS201772 | / | 71.60 |
2 | 专任教师3 | JS201773 | / | 89.20 |
3 | 专任教师3 | JS201774 | / | 80.60 |
4 | 专任教师3 | JS201775 | / | 70.00 |
5 | 专任教师3 | JS201776 | / | 72.40 |
6 | 专任教师3 | JS201777 | / | 69.40 |
7 | 专任教师3 | JS201778 | / | 86.00 |
8 | 专任教师3 | JS201779 | / | 67.20 |
9 | 专任教师3 | JS201780 | / | 81.40 |
10 | 专任教师3 | JS201781 | / | 71.60 |
11 | 专任教师8 | JS201783 | / | 71.40 |
12 | 专任教师8 | JS201784 | / | 74.80 |
13 | 专任教师8 | JS201785 | / | 64.60 |
14 | 专任教师8 | JS201786 | / | 72.00 |
15 | 专任教师9 | JS201788 | / | 67.60 |
16 | 辅导员1 | JS201701 | 80.00 | 73.80 |
17 | 辅导员1 | JS201702 | 79.00 | 62.40 |
18 | 辅导员2 | JS201703 | 81.50 | 66.60 |
19 | 辅导员2 | JS201704 | 82.00 | 67.80 |
20 | 辅导员2 | JS201705 | 85.00 | 74.60 |
21 | 辅导员2 | JS201707 | 79.00 | 67.60 |
22 | 辅导员2 | JS201708 | 81.00 | 63.80 |
23 | 辅导员2 | JS201709 | 81.00 | 70.60 |
24 | 辅导员2 | JS201710 | 85.00 | 89.60 |
25 | 辅导员2 | JS201711 | 85.00 | 65.20 |
26 | 辅导员2 | JS201713 | 84.00 | 91.60 |
27 | 辅导员2 | JS201714 | 73.50 | 86.20 |
28 | 辅导员2 | JS201715 | 83.50 | 84.20 |
29 | 辅导员2 | JS201716 | 77.00 | 89.20 |
30 | 辅导员2 | JS201717 | 78.00 | 63.80 |
31 | 干事1 | JS201718 | 87.00 | / |
32 | 干事1 | JS201719 | 81.50 | / |
33 | 干事1 | JS201721 | 71.00 | / |
34 | 干事1 | JS201722 | 87.00 | / |
35 | 干事1 | JS201723 | 82.00 | / |
36 | 干事1 | JS201725 | 83.00 | / |
37 | 干事1 | JS201727 | 81.00 | / |
38 | 干事2 | JS201729 | 77.00 | / |
39 | 干事2 | JS201730 | 82.00 | / |
40 | 干事2 | JS201731 | 75.00 | / |
41 | 干事3 | JS201732 | 83.00 | / |
42 | 干事3 | JS201733 | 68.00 | / |
43 | 干事3 | JS201734 | 86.50 | / |
44 | 干事3 | JS201735 | 91.00 | / |
45 | 干事3 | JS201736 | 73.50 | / |
46 | 干事3 | JS201737 | 84.00 | / |
47 | 干事3 | JS201738 | 79.00 | / |
48 | 干事3 | JS201739 | 86.00 | / |
49 | 干事3 | JS201740 | 81.00 | / |
50 | 干事3 | JS201741 | 80.00 | / |
51 | 干事3 | JS201742 | 91.00 | / |
52 | 干事3 | JS201743 | 85.00 | / |
53 | 干事3 | JS201744 | 73.00 | / |
54 | 会计 | JS201745 | 84.00 | / |
55 | 会计 | JS201746 | 75.50 | / |
56 | 会计 | JS201747 | 74.50 | / |
57 | 会计 | JS201749 | 78.00 | / |
58 | 会计 | JS201750 | 83.00 | / |
59 | 会计 | JS201751 | 81.00 | / |
60 | 会计 | JS201752 | 86.00 | / |
61 | 会计 | JS201753 | 82.00 | / |
62 | 会计 | JS201756 | 84.00 | / |
63 | 会计 | JS201758 | 73.50 | / |
64 | 会计 | JS201759 | 82.50 | / |
65 | 会计 | JS201760 | 85.00 | / |
66 | 会计 | JS201762 | 83.00 | / |
67 | 会计 | JS201789 | 83.50 | / |
68 | 实验教师1 | JS201763 | 86.00 | 84.00 |
69 | 实验教师1 | JS201765 | 82.50 | 81.60 |
70 | 实验教师1 | JS201766 | 71.00 | 74.60 |
71 | 实验教师1 | JS201767 | 74.00 | 85.00 |
72 | 网络、软件工程 | JS201768 | 82.00 | / |
73 | 网络、软件工程 | JS201769 | 85.00 | / |
74 | 网络、软件工程 | JS201770 | 76.00 | / |
75 | 网络、软件工程 | JS201771 | 81.00 | / |
注:“/”为非本岗位考核环节。 | ||||
湖南铁道职业技术学院组织人事处
2017年4月18日