为规范我校学生实习管理,维护学生、学校和实习单位的合法权益,提高技术技能人才培养质量,学校严格落实《教育部等八部门关于印发<职业学校学生实习管理规定>的通知》(教职成[2021]4号)、湖南省教育厅《关于进一步加强职业学校学生实习管理工作的通知》等文件精神,根据《湖南铁道职业技术学院学生实习管理办法》(湖铁院学〔2021〕30号)文件精神。学生外出岗位实习实行党委会议审议、校内官网公示审批机制,未经党委会审议通过并公示的实习单位,不得组织学生入校实习、签订实习协议、安排学生到岗实习。前期对照各专业人才培养方案、专业教学标准和实习教学要求,启动校外实习合作单位遴选工作,相关部门通过企业资质核查、校企对接洽谈、岗位匹配评估、综合资质调研等方式,对意向合作企业进行全方位初审摸排,逐项核验企业营业执照、合法用工资质、实习场地安全条件、专业岗位适配度、食宿保障、薪酬劳保及学生权益保障机制等核心内容,梳理汇总形成本批次拟合作实习单位备选清单。
经教务处梳理提供了60家企业名单,其中44家为国有企业,16家为民营企业,无国内外商独资企业。
附件 实习单位信息表 实习企业信息
序号 | 企业名称(要求写全称)* | 企业信用代码(位数18位)* | 投资方式* | 企业性质* | 企业所属行业* |
1 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 914400001903488249 | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
2 | 佛山顺德光启尖端装备有限公司 | 91440606MA531XDX75 | 内资企业 | 民营(私营)企业 | 制造业 |
3 | 中国铁路南昌局集团有限公司 | 91360000014504031B | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
4 | 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司 | 91650000228595207L | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
5 | 中国铁路青藏集团有限公司 | 91630000710512617M | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
6 | 中国铁路兰州局集团有限公司 | 91620000224344566G | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
7 | 中国铁路上海局集团有限公司 | 913100001322406202 | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
8 | 中国铁路武汉局集团有限公司 | 914200006154014090 | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
9 | 中国铁路济南局集团有限公司 | 91370000163070951G | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
10 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 914500006193462830 | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
11 | 中国铁路成都局集团有限公司 | 91510000621601466X | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
12 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | 9153000062260081XX | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
13 | 中国铁路北京局集团有限公司 | 91110000100013669B | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
14 | 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 | 91150100626405317P | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
15 | 中国铁路西安局集团有限公司 | 91610000623110601A | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
16 | 中国铁路郑州局集团有限公司 | 91410000169994215P | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
17 | 中国铁路沈阳局集团有限公司 | 912100001176016359 | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
18 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 | 91230100607000672H | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
19 | 中国铁路太原局集团有限公司 | 91140000775152894J | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
20 | 佛山市轨道交通发展有限公司 | 91440600742952334Y | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
21 | 长沙市轨道交通运营有限公司 | 91430100578607044B | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
22 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 91330100742902193B | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
23 | 上海市域铁路运营有限公司 | 91310106MA7FT0RU9U | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
24 | 无锡地铁运营有限公司 | 91320200MA26D768XL | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
25 | 广州地铁集团有限公司 | 91440101190478645G | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
26 | 福州地铁集团有限公司 | 913501006893526111 | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
27 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 91350200581283140Q | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
28 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 91340100689782961L | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
29 | 贵阳市公共交通投资运营集团有限公司 | 915201006884072115 | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
30 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 91320500596945370W | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
31 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 91330481MA7ENFMQ1F | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
32 | 广东城际铁路运营有限公司 | 91440101MA5CRXCL2M | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
33 | 佳都科技集团股份有限公司 | 91440101731566630A | 内资企业 | 民营(私营)企业 | 制造业 |
34 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 913302007960219655 | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
35 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 | 914403007576399061 | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
36 | 东莞市轨道交通有限公司 | 91441900692400485M | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
37 | 阳光智维科技股份有限公司 | 91340100MA2NEU9A9E | 内资企业 | 民营(私营)企业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
38 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 91330401MABYY9FY1C | 内资企业 | 民营(私营)企业 | 制造业 |
39 | TCL华星光电技术有限公司 | 91440300697136927G | 内资企业 | 民营(私营)企业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
40 | 湖南南方宇航高精传动有限公司 | 914302005889996780 | 内资企业 | 国有企业 | 制造业 |
41 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 9143040018500797X1 | 内资企业 | 国有企业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
42 | 东莞四维材料科技股份有限公司 | 914419006924915164 | 内资企业 | 民营(私营)企业 | 制造业 |
43 | 中联重科应急装备有限公司 | 91430000760716845W | 内资企业 | 国有企业 | 制造业 |
44 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 9142010072576928XD | 内资企业 | 民营(私营)企业 | 制造业 |
45 | 嘉兴市市域铁路运营管理有限责任公司 | 91330402MAD7RT2N47 | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
46 | 东莞市信鸿实业发展有限公司 | 91441900281810113K | 内资企业 | 民营(私营)企业 | 制造业 |
47 | 浙江大华智联有限公司 | 913301833417925444 | 内资企业 | 民营(私营)企业 | 制造业 |
48 | 长春市轨道交通集团有限公司 | 91220101702555588X | 内资企业 | 民营(私营)企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
49 | 深南电路股份有限公司 | 914403001921957616 | 内资企业 | 民营(私营)企业 | 制造业 |
50 | 中铁十二局集团有限公司 | 911400001100711840 | 内资企业 | 国有企业 | 制造业 |
51 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 91340100680822891E | 内资企业 | 民营(私营)企业 | 制造业 |
52 | 中汽新能(无锡)技术中心有限公司 | 91320205MABYLB0U86 | 内资企业 | 民营(私营)企业 | 制造业 |
53 | 湖南中联重科材智科技有限公司 | 91430100MACK6JB1X8 | 内资企业 | 国有企业 | 制造业 |
54 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 91430200712106524U | 内资企业 | 国有企业 | 制造业 |
55 | 中联重科新材料科技有限公司 | 91430100MA4Q7GEM9L | 内资企业 | 国有企业 | 制造业 |
56 | 中汽新能(天津)电池科技有限公司 | 915107273456798139 | 内资企业 | 民营(私营)企业 | 制造业 |
57 | 厦门地铁运营有限公司 | 91350200MACWQ35T7Q | 内资企业 | 国有企业 | 制造业 |
58 | 广州铁科智控有限公司 | 91440101MA5AMGLH1T | 内资企业 | 民营(私营)企业 | 制造业 |
59 | 湖南厚溥数字科技有限公司 | 91430121325707194J | 内资企业 | 民营(私营)企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60 | 广深铁路股份有限公司广深铁路物流中心 | 91440101071858039B | 内资企业 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
