我校2017年公开招聘已经完成面试及技能操作测试考核程序,根据《湖南铁道职业技术学院2017年公开招聘方案》要求,现将成绩公布如下:
序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 面试/技能操作测试成绩 |
1 | 辅导员2 | JS201705 | 76.00 |
2 | 辅导员2 | JS201710 | 87.20 |
3 | 辅导员2 | JS201713 | 91.00 |
4 | 辅导员2 | JS201714 | 80.60 |
5 | 辅导员2 | JS201715 | 85.80 |
6 | 辅导员2 | JS201716 | 87.60 |
7 | 干事1 | JS201718 | 77.00 |
8 | 干事1 | JS201719 | 78.40 |
9 | 干事1 | JS201721 | 74.20 |
10 | 干事1 | JS201722 | 83.60 |
11 | 干事1 | JS201723 | 88.60 |
12 | 干事1 | JS201725 | 76.00 |
13 | 干事1 | JS201727 | 缺考 |
14 | 干事2 | JS201729 | 75.80 |
15 | 干事2 | JS201730 | 84.20 |
16 | 干事2 | JS201731 | 72.80 |
17 | 干事3 | JS201732 | 78.80 |
18 | 干事3 | JS201733 | 缺考 |
19 | 干事3 | JS201734 | 78.40 |
20 | 干事3 | JS201735 | 84.60 |
21 | 干事3 | JS201736 | 87.20 |
22 | 干事3 | JS201737 | 80.40 |
23 | 干事3 | JS201738 | 79.60 |
24 | 干事3 | JS201739 | 86.40 |
25 | 干事3 | JS201740 | 76.40 |
26 | 干事3 | JS201741 | 81.20 |
27 | 干事3 | JS201742 | 85.20 |
28 | 干事3 | JS201743 | 缺考 |
29 | 干事3 | JS201744 | 缺考 |
30 | 会计 | JS201745 | 78.20 |
31 | 会计 | JS201746 | 85.60 |
32 | 会计 | JS201747 | 81.20 |
33 | 会计 | JS201749 | 缺考 |
34 | 会计 | JS201750 | 78.50 |
35 | 会计 | JS201751 | 82.40 |
36 | 会计 | JS201752 | 81.60 |
37 | 会计 | JS201753 | 90.20 |
38 | 会计 | JS201756 | 82.00 |
39 | 会计 | JS201758 | 76.00 |
40 | 会计 | JS201759 | 79.00 |
41 | 会计 | JS201760 | 83.60 |
42 | 会计 | JS201762 | 79.40 |
43 | 会计 | JS201789 | 80.00 |
44 | 实验教师1 | JS201763 | 36.33 |
45 | 实验教师1 | JS201765 | 缺考 |
46 | 实验教师1 | JS201766 | 78.66 |
47 | 实验教师1 | JS201767 | 91.00 |
48 | 网络、软件工程 | JS201768 | 0.00 |
49 | 网络、软件工程 | JS201769 | 80.80 |
50 | 网络、软件工程 | JS201770 | 缺考 |
51 | 网络、软件工程 | JS201771 | 61.00 |
52 | 专任教师3 | JS201773 | 82.20 |
53 | 专任教师3 | JS201774 | 80.60 |
54 | 专任教师3 | JS201778 | 74.20 |
55 | 专任教师3 | JS201780 | 70.00 |
湖南铁道职业技术学院组织人事处
2017年4月19日
