我校2014年单独招生预录取考生名单公示
按照《湖南铁道职业技术学校2014年单独招生章程》要求,4月19-20日组织符合资格的考生进行单独招生考试。学校依据分类招生计划、考试成绩从高到低择优录取原则进行预录取,共预录取考生601名,其中A类498名,B类50名,C类美术特长7名,D类艺术特长15名,D类体育特长29名,D类职业技能特长2名。现将所有预录取考生名单向社会进行公示。
A类预录取考生名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 综合成绩 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 综合成绩 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 综合成绩 | ||
| 1 | 2505112609 | 李健 | 720.33 | 167 | 2801112189 | 陈曦 | 678.33 | 333 | 0201151480 | 袁湘慧昀 | 665.00 | ||
| 2 | 0106152116 | 卢湘锋 | 711.00 | 168 | 2823110661 | 曹旱雨 | 678.33 | 334 | 0319150073 | 刘小凤 | 665.00 | ||
| 3 | 0319117226 | 董申尧 | 708.67 | 169 | 0201110646 | 何鑫 | 678.00 | 335 | 0528111024 | 曾强培 | 665.00 | ||
| 4 | 0302111362 | 肖雅婷 | 707.67 | 170 | 0202153499 | 沈文彬 | 678.00 | 336 | 0524155776 | 袁伟 | 664.67 | ||
| 5 | 0204156040 | 刘若瑜 | 706.00 | 171 | 0204115021 | 杨众 | 678.00 | 337 | 2501112246 | 刘宇峰 | 664.67 | ||
| 6 | 0319150374 | 易冠呈 | 705.67 | 172 | 0219110015 | 钟清雨 | 678.00 | 338 | 0204115872 | 唐梓璇 | 664.67 | ||
| 7 | 0122111002 | 张小萌 | 703.33 | 173 | 2522155237 | 谢香华 | 678.00 | 339 | 0204115910 | 漆美玲 | 664.67 | ||
| 8 | 0204115911 | 沈巩 | 703.00 | 174 | 2524110172 | 谢雅霖 | 678.00 | 340 | 0219111234 | 王江林 | 664.67 | ||
| 9 | 0204155256 | 欧阳邻静 | 703.00 | 175 | 0202113243 | 肖达 | 677.67 | 341 | 0419111624 | 曾祥 | 664.67 | ||
| 10 | 2501153175 | 宋曜丞 | 703.00 | 176 | 0202153413 | 金华明 | 677.67 | 342 | 0219151655 | 荣刚 | 664.33 | ||
| 11 | 0501113108 | 唐丽 | 702.67 | 177 | 0204155289 | 刘偲豪 | 677.67 | 343 | 0321157198 | 周宁 | 664.33 | ||
| 12 | 0319151045 | 周莎敏 | 702.33 | 178 | 0302111367 | 宋梓田 | 677.67 | 344 | 0526150724 | 肖柯云 | 664.33 | ||
| 13 | 0106112014 | 廖清泉 | 702.00 | 179 | 0319117235 | 曾敏 | 677.67 | 345 | 0106111913 | 虢念舟 | 664.33 | ||
| 14 | 0304156402 | 周阳慧 | 701.67 | 180 | 2321116163 | 潘梦茹 | 677.67 | 346 | 0521114321 | 刘垚辉 | 664.33 | ||
| 15 | 0302111287 | 冯添铖 | 701.67 | 181 | 0321155310 | 郭依宁 | 677.33 | 347 | 0224111369 | 谭粤晨 | 664.00 | ||
| 16 | 2505113042 | 张俊伟 | 701.00 | 182 | 0603150079 | 王洁 | 677.33 | 348 | 2501111103 | 刘增琛 | 663.67 | ||
| 17 | 0221151239 | 朱欣望 | 699.67 | 183 | 0201150854 | 欧阳紫乾 | 677.33 | 349 | 2827150527 | 黄志军 | 663.67 | ||
| 18 | 0501112823 | 戴卓豪 | 699.00 | 184 | 0302111339 | 盛婉漩 | 677.00 | 350 | 0104111948 | 陈功 | 663.67 | ||
| 19 | 0106152113 | 周天程 | 698.67 | 185 | 0321116370 | 陈海宁 | 677.00 | 351 | 0319113341 | 彭小华 | 663.67 | ||
| 20 | 0319111536 | 王烨晴 | 698.67 | 186 | 0524154793 | 陈怀深 | 677.00 | 352 | 0524152923 | 刘涛 | 663.67 | ||
| 21 | 0302111752 | 汤小年 | 697.67 | 187 | 2328110418 | 方毓 | 677.00 | 353 | 3001110100 | 陈景 | 663.67 | ||
| 22 | 0102111685 | 毛润华 | 697.00 | 188 | 2524150992 | 吴闻波 | 677.00 | 354 | 0122110901 | 刘希禹 | 663.33 | ||
| 23 | 0204155300 | 言俊杰 | 697.00 | 189 | 0319150178 | 郭义之 | 676.67 | 355 | 0204156075 | 李靖 | 663.33 | ||
| 24 | 2505150597 | 梁雨 | 697.00 | 190 | 0304155423 | 毛思敏 | 676.67 | 356 | 0304157286 | 彭彦铭 | 663.33 | ||
| 25 | 2522154346 | 彭浪涛 | 696.33 | 191 | 2801111171 | 李琳娜 | 676.67 | 357 | 2524151385 | 孙广政 | 663.33 | ||
| 26 | 0302111351 | 李任鑫 | 696.00 | 192 | 2501114697 | 雷强 | 676.33 | 358 | 2927112358 | 何梦云 | 663.33 | ||
| 27 | 0204156079 | 彭术卫 | 695.67 | 193 | 3001111051 | 向乾铭 | 676.33 | 359 | 0319152904 | 文拾义 | 663.00 | ||
| 28 | 0204156151 | 刘凯 | 695.67 | 194 | 0302153005 | 许笑之 | 676.00 | 360 | 2505113062 | 周耀武 | 663.00 | ||
| 29 | 0201110332 | 肖捷 | 695.33 | 195 | 0722115454 | 许淼 | 676.00 | 361 | 2922117518 | 蒋晨磊 | 663.00 | ||
| 30 | 2524110094 | 卢松 | 694.67 | 196 | 2501110909 | 邹家辉 | 676.00 | 362 | 3101113912 | 滕梦沙 | 663.00 | ||
| 31 | 3001151176 | 谢舒武 | 694.33 | 197 | 0304116618 | 杨子莲 | 675.67 | 363 | 2801111068 | 李玺 | 662.67 | ||
| 32 | 0204115008 | 陈洪亮 | 694.33 | 198 | 0422150235 | 魏奥辉 | 675.67 | 364 | 0202113152 | 唐庆龄 | 662.67 | ||
| 33 | 2505110364 | 胡芳辉 | 694.33 | 199 | 2505150622 | 伍鑫 | 675.67 | 365 | 0221151013 | 吴庆 | 662.67 | ||
| 34 | 0304157214 | 陈鑫宇 | 694.00 | 200 | 3025110583 | 张璇 | 675.67 | 366 | 0419112673 | 陈勇 | 662.67 | ||
| 35 | 0319152932 | 黎炳杰 | 694.00 | 201 | 0103111913 | 陈帅 | 675.33 | 367 | 0426155150 | 李杰 | 662.67 | ||
| 36 | 2505152379 | 王懿鸿 | 693.67 | 202 | 0201110377 | 李廷廷 | 675.33 | 368 | 0501114494 | 姜嘉玲 | 662.67 | ||
| 37 | 0801111242 | 田琳 | 693.33 | 203 | 2321113136 | 李曼璇 | 675.33 | 369 | 0204115535 | 石蕾 | 662.33 | ||
| 38 | 2801111283 | 张弘历 | 693.33 | 204 | 3027150553 | 李晓 | 675.33 | 370 | 2505150620 | 鞠昆钰 | 662.33 | ||
| 39 | 0319150914 | 倪舟 | 693.00 | 205 | 0304115236 | 赵甜 | 675.00 | 371 | 0124117018 | 胡希 | 662.33 | ||
| 40 | 2505112505 | 曾斯宁 | 693.00 | 206 | 2323111282 | 胡希 | 675.00 | 372 | 0321157032 | 秦乾顺 | 662.33 | ||
| 41 | 2801111179 | 刘玉婷 | 693.00 | 207 | 2903155513 | 瞿思成 | 675.00 | 373 | 3124110434 | 田源 | 662.33 | ||
| 42 | 3001150431 | 明高宇 | 693.00 | 208 | 3029151200 | 梁正 | 675.00 | 374 | 0302113025 | 孙程 | 662.00 | ||
| 43 | 0304116625 | 张先林 | 692.67 | 209 | 0219111427 | 尹烨 | 674.67 | 375 | 2321153881 | 龚智英 | 662.00 | ||
| 44 | 2522115637 | 程帅涛 | 692.67 | 210 | 2501150439 | 上官文泽 | 674.67 | 376 | 2321153988 | 林戌 | 662.00 | ||
| 45 | 3005152868 | 徐建怀 | 692.67 | 211 | 2801112555 | 唐科琼 | 674.67 | 377 | 0424152488 | 宋晓聪 | 661.67 | ||
| 46 | 2522115722 | 李勇军 | 692.33 | 212 | 0106152080 | 胡优 | 674.33 | 378 | 0201152577 | 唐鹏欣 | 661.67 | ||
| 47 | 3005150399 | 宋振明 | 692.33 | 213 | 0523112271 | 吴隆 | 674.33 | 379 | 0423112615 | 徐嘉卓 | 661.67 | ||
| 48 | 0221151222 | 齐添 | 692.33 | 214 | 0204156155 | 刘金鑫 | 674.33 | 380 | 3005111159 | 廖佳豪 | 661.33 | ||
| 49 | 0304157206 | 黄馨瑶 | 692.00 | 215 | 0524152983 | 庞千宇 | 674.33 | 381 | 2801112417 | 张红莉 | 661.33 | ||
| 50 | 3029150272 | 粟辉煌 | 692.00 | 216 | 2505114181 | 吕涛 | 674.33 | 382 | 0105112862 | 汤维 | 661.00 | ||
| 51 | 0204156108 | 黄星智 | 691.67 | 217 | 0203157561 | 莫崇林 | 674.00 | 383 | 0202153504 | 肖旭东 | 661.00 | ||
| 52 | 0302151021 | 王川 | 691.67 | 218 | 0204156030 | 江娟 | 674.00 | 384 | 0304115243 | 李雄天 | 661.00 | ||
| 53 | 2501111214 | 陈健 | 691.33 | 219 | 2524150983 | 欧钶 | 674.00 | 385 | 0601111567 | 粟鑫 | 661.00 | ||
| 54 | 0302111742 | 文楷捷 | 691.00 | 220 | 2822152730 | 谢文慧 | 674.00 | 386 | 2524156295 | 付思为 | 660.67 | ||
| 55 | 0302151040 | 周铖 | 691.00 | 221 | 0122111160 | 汤娟 | 673.67 | 387 | 2522151828 | 邹旭东 | 660.67 | ||
| 56 | 2501111075 | 付强 | 691.00 | 222 | 0103112938 | 刘子瑜 | 673.67 | 388 | 0201150763 | 冯放 | 660.33 | ||
| 57 | 2322152237 | 汪洋 | 690.33 | 223 | 0201150774 | 杨陈舟 | 673.67 | 389 | 2505155093 | 刘世荣 | 660.33 | ||
| 58 | 0304156391 | 李鑫宜 | 690.33 | 224 | 0304115264 | 楚子健 | 673.67 | 390 | 2822152272 | 欧阳菽一 | 660.33 | ||
| 59 | 0203157431 | 陈香霖 | 690.00 | 225 | 2524115840 | 余知谚 | 673.67 | 391 | 0204156074 | 王湛艺 | 660.00 | ||
| 60 | 0304115201 | 罗希 | 690.00 | 226 | 0201111477 | 文蕾 | 673.33 | 392 | 0221151101 | 柳凯怀 | 660.00 | ||
| 61 | 0201112815 | 汤涛 | 689.67 | 227 | 0321116364 | 赵文 | 673.33 | 393 | 0419150448 | 刘成 | 660.00 | ||
| 62 | 0204115890 | 陈思佳 | 689.67 | 228 | 0401116188 | 汪涛 | 673.33 | 394 | 2524110194 | 邓振坤 | 660.00 | ||
| 63 | 0319111617 | 陶育荣 | 689.67 | 229 | 0219151703 | 张亮 | 673.33 | 395 | 2524155426 | 罗忠超 | 660.00 | ||
| 64 | 2501110993 | 郭婷 | 689.67 | 230 | 0202153478 | 高杰 | 673.00 | 396 | 2930151810 | 王烨 | 660.00 | ||
| 65 | 0106152094 | 毛越 | 689.33 | 231 | 0202154132 | 董镜东 | 673.00 | 397 | 0321116039 | 李焱琨 | 659.67 | ||
| 66 | 0319150032 | 彭寅智 | 689.33 | 232 | 0304115576 | 易胜 | 673.00 | 398 | 2829150267 | 黄涛 | 659.67 | ||
| 67 | 0224111243 | 李彦文 | 689.33 | 233 | 2930155190 | 谢亮 | 673.00 | 399 | 0201150213 | 周磊 | 659.33 | ||
| 68 | 2328151409 | 曾征龙 | 689.33 | 234 | 0201150023 | 魏思佳 | 672.67 | 400 | 0225150206 | 张玲 | 659.33 | ||
| 69 | 2505152256 | 周丽娟 | 689.33 | 235 | 0304156421 | 李一巨 | 672.67 | 401 | 2522112292 | 邓露 | 659.33 | ||
| 70 | 0524152967 | 肖凯旺 | 689.00 | 236 | 0202113157 | 王杏 | 672.67 | 402 | 0106111662 | 彭囿鑫 | 659.33 | ||
| 71 | 2505152377 | 戴辉 | 689.00 | 237 | 0204156099 | 游佳敏 | 672.67 | 403 | 0319114444 | 杨柳 | 659.00 | ||
| 72 | 0204115913 | 洪萍 | 688.67 | 238 | 0419111691 | 周文彬 | 672.67 | 404 | 0419111588 | 孙堉蕾 | 659.00 | ||
| 73 | 0204155413 | 易静 | 688.67 | 239 | 2323150274 | 曹旺 | 672.67 | 405 | 2321116022 | 曹凯 | 659.00 | ||
| 74 | 0321116417 | 何鑫龙 | 688.67 | 240 | 2802150853 | 樊志坚 | 672.67 | 406 | 0221151255 | 言博成 | 658.67 | ||
| 75 | 3001150628 | 易子涵 | 688.33 | 241 | 3001110926 | 杨润晗 | 672.67 | 407 | 0302151057 | 王露 | 658.67 | ||
| 76 | 3005151672 | 舒婷婷 | 688.33 | 242 | 3023151092 | 唐秋林 | 672.67 | 408 | 0421154156 | 谢剑锋 | 658.67 | ||
| 77 | 0104114233 | 孙博成 | 688.33 | 243 | 0201150074 | 吴枭煜 | 672.33 | 409 | 0202113180 | 旷敏 | 658.33 | ||
| 78 | 2505152384 | 林旭文 | 688.33 | 244 | 0204156081 | 沈维 | 672.33 | 410 | 0221110842 | 丁乐茜 | 658.33 | ||
| 79 | 0319111813 | 李嘉驹 | 688.00 | 245 | 0321115113 | 马港 | 672.33 | 411 | 0319156840 | 龙研研 | 658.33 | ||
| 80 | 2823151868 | 邓超 | 688.00 | 246 | 0601111750 | 张恒 | 672.33 | 412 | 0321114182 | 段长毅 | 658.33 | ||
| 81 | 3001110020 | 周翔 | 688.00 | 247 | 2503110987 | 陈夏雯 | 672.33 | 413 | 2501154358 | 肖志伟 | 658.33 | ||
| 82 | 0105113345 | 周鑫磊 | 687.67 | 248 | 0202153544 | 罗小磊 | 672.33 | 414 | 0122152207 | 游圣哲 | 658.33 | ||
| 83 | 0202153477 | 成翀 | 687.67 | 249 | 0221151084 | 孙龙 | 672.00 | 415 | 0304156376 | 曹哲 | 658.33 | ||
| 84 | 0202153492 | 刘屹东 | 687.67 | 250 | 0422150022 | 欧阳聪昊 | 672.00 | 416 | 0501152027 | 吴嘉裕 | 658.33 | ||
| 85 | 0204156131 | 柳旭东 | 687.67 | 251 | 0201151396 | 许越 | 671.67 | 417 | 0204156069 | 邓顺 | 658.00 | ||
| 86 | 0219153211 | 吴洲平 | 687.67 | 252 | 3023151155 | 张继安 | 671.67 | 418 | 0219110001 | 刘思煜 | 658.00 | ||
| 87 | 0204115847 | 尹明 | 687.33 | 253 | 0202153511 | 曾凌 | 671.67 | 419 | 0304115273 | 戴启轩 | 658.00 | ||
| 88 | 0204155180 | 周佳俊 | 687.33 | 254 | 0521114304 | 刘佳琴 | 671.67 | 420 | 2524115353 | 刘彬 | 658.00 | ||
| 89 | 0106112019 | 邹曦 | 687.00 | 255 | 2501150546 | 曹静怡 | 671.67 | 421 | 0302153009 | 陈佳杰 | 657.67 | ||
| 90 | 0204155206 | 吴鹏 | 687.00 | 256 | 2821152210 | 方文豪 | 671.67 | 422 | 0423157084 | 罗思诣 | 657.33 | ||
| 91 | 0302111392 | 黄家慧 | 687.00 | 257 | 3027150913 | 杨鸿帅 | 671.67 | 423 | 2323150702 | 吴智超 | 657.33 | ||
| 92 | 2505113098 | 唐承伟 | 686.67 | 258 | 0104112483 | 姚苹 | 671.33 | 424 | 0104153568 | 张浩 | 657.00 | ||
| 93 | 0123151242 | 黄明理 | 686.33 | 259 | 0204115845 | 陈姝颖 | 671.33 | 425 | 0821118014 | 叶军全 | 657.00 | ||
| 94 | 0204156028 | 罗昕婷 | 686.00 | 260 | 0204155284 | 钟严凤 | 671.33 | 426 | 2501150533 | 杨江南 | 657.00 | ||
| 95 | 0302151033 | 熊国辛 | 686.00 | 261 | 0422111437 | 黄虹敏 | 671.33 | 427 | 2925150032 | 刘文馨 | 657.00 | ||
| 96 | 0723155513 | 刘娜 | 686.00 | 262 | 0204115101 | 陈果 | 671.00 | 428 | 2930115381 | 蒋亚娟 | 657.00 | ||
| 97 | 2505152368 | 贺宇 | 686.00 | 263 | 0204156129 | 张颂君 | 671.00 | 429 | 0202153545 | 罗泽梁 | 656.67 | ||
| 98 | 3027150727 | 龙秋洋 | 686.00 | 264 | 0221110929 | 肖健美 | 671.00 | 430 | 0304157294 | 何倩 | 656.67 | ||
| 99 | 3003110375 | 袁芬芬 | 685.67 | 265 | 0221150826 | 易浩然 | 671.00 | 431 | 0319113142 | 刘应坤 | 656.67 | ||
| 100 | 0302151063 | 吴琴 | 685.67 | 266 | 2502111654 | 刘日明 | 671.00 | 432 | 2930115777 | 李姣婵 | 656.67 | ||
| 101 | 2321152224 | 段灏 | 685.67 | 267 | 2505155127 | 周启航 | 671.00 | 433 | 0201110648 | 肖炜莹 | 656.67 | ||
| 102 | 0201111484 | 胡小玉 | 685.33 | 268 | 2922151393 | 蒋艳萍 | 670.67 | 434 | 0204115533 | 李文艺 | 656.67 | ||
| 103 | 3023151174 | 张玉东 | 685.33 | 269 | 0122150893 | 许志文 | 670.67 | 435 | 0221151171 | 文钰 | 656.67 | ||
| 104 | 2831150500 | 徐仁亮 | 685.00 | 270 | 0202153556 | 易仁豪 | 670.67 | 436 | 0302111273 | 罗诗 | 656.67 | ||
| 105 | 3005112830 | 王诗娴 | 685.00 | 271 | 2505153034 | 贺翔暄 | 670.67 | 437 | 0302151081 | 喻新宇 | 656.67 | ||
| 106 | 0321116185 | 杨岚淇 | 684.67 | 272 | 2930115718 | 田桂喜 | 670.67 | 438 | 2321116165 | 杨磊 | 656.67 | ||
| 107 | 2502111518 | 张琪 | 684.67 | 273 | 0321157654 | 徐晨煜 | 670.33 | 439 | 0204115891 | 资寓婷 | 656.33 | ||
| 108 | 2501112166 | 钟锥锋 | 684.67 | 274 | 0304156725 | 曹捷 | 670.33 | 440 | 0302151067 | 朱睿 | 656.33 | ||
| 109 | 0204156031 | 刘彦鹏 | 684.33 | 275 | 3023150688 | 谢洋 | 670.33 | 441 | 3027150984 | 张良贵 | 656.00 | ||
| 110 | 3027151030 | 支俊寒 | 684.33 | 276 | 0106154718 | 周志强 | 670.00 | 442 | 2505113060 | 李国豪 | 655.67 | ||
| 111 | 0304156463 | 谢坤 | 684.00 | 277 | 0422119390 | 许可 | 670.00 | 443 | 2522153912 | 谢冬枚 | 655.67 | ||
| 112 | 0422150920 | 周晨 | 684.00 | 278 | 2821113081 | 杨志慧 | 670.00 | 444 | 2524115827 | 周艳梅 | 655.67 | ||
| 113 | 0319150011 | 肖维 | 683.67 | 279 | 0106154696 | 周志豪 | 669.67 | 445 | 2823151764 | 欧志刚 | 655.67 | ||
| 114 | 0201110243 | 余璐 | 683.67 | 280 | 2322110345 | 刘嘉乐 | 669.67 | 446 | 3024110278 | 向馨 | 655.67 | ||
| 115 | 0204155485 | 袁丁 | 683.67 | 281 | 3001110928 | 杨晓立 | 669.67 | 447 | 0219152151 | 文宇雄 | 655.33 | ||
| 116 | 2322152249 | 钟虎 | 683.67 | 282 | 0319150650 | 曾志伟 | 669.33 | 448 | 0221151243 | 朱正坤 | 655.33 | ||
| 117 | 2505152380 | 朱海 | 683.67 | 283 | 3027150755 | 张祥增 | 669.33 | 449 | 0103112124 | 唐文君 | 655.00 | ||
| 118 | 0202153397 | 张怡然 | 683.33 | 284 | 3027151000 | 邓雨 | 669.33 | 450 | 0123112850 | 陈蜜 | 655.00 | ||
| 119 | 0321114229 | 赖翔宇 | 683.00 | 285 | 3101150461 | 左佳豪 | 669.33 | 451 | 0201150236 | 刘景懿 | 655.00 | ||
| 120 | 2821151421 | 谢旺成 | 683.00 | 286 | 0106152177 | 李汝佳 | 669.00 | 452 | 0204115148 | 万鑫明 | 655.00 | ||
| 121 | 3029110704 | 陈怡潮 | 683.00 | 287 | 0202153558 | 殷斯洁 | 669.00 | 453 | 0204155168 | 徐颐斌 | 655.00 | ||
| 122 | 2502111784 | 潘艺璇 | 682.67 | 288 | 0223113263 | 张凯琳 | 669.00 | 454 | 0521114247 | 李静 | 655.00 | ||
| 123 | 0122111138 | 陈佳 | 682.33 | 289 | 0302111710 | 涂理 | 669.00 | 455 | 2503116022 | 卢曦 | 655.00 | ||
| 124 | 2325152165 | 邓大伟 | 682.33 | 290 | 0304156248 | 凌一鸣 | 669.00 | 456 | 3027150310 | 滕德榕 | 655.00 | ||
| 125 | 2930115379 | 魏巍 | 682.33 | 291 | 0319150288 | 李子婷 | 669.00 | 457 | 3027150914 | 肖尹泽 | 655.00 | ||
| 126 | 0319113312 | 龙梦莹 | 682.33 | 292 | 0319151044 | 王俊杰 | 669.00 | 458 | 2824151482 | 彭俊锋 | 654.67 | ||
| 127 | 0321116380 | 郭偲仪 | 682.33 | 293 | 2323152480 | 王洲 | 669.00 | 459 | 0202153515 | 周浒阁 | 654.33 | ||
| 128 | 0319114300 | 李文俊 | 682.00 | 294 | 3022152707 | 李煌 | 669.00 | 460 | 2903156600 | 唐凌峥 | 654.33 | ||
| 129 | 0202113247 | 曾颖卓 | 681.67 | 295 | 0106152112 | 李理 | 668.67 | 461 | 0302151004 | 彭依伦 | 654.33 | ||
| 130 | 0204155506 | 罗剑锋 | 681.67 | 296 | 0302111758 | 贺强 | 668.67 | 462 | 0201150156 | 王银 | 654.00 | ||
| 131 | 0106152122 | 贺文婵 | 681.67 | 297 | 0204155508 | 罗文泽 | 668.33 | 463 | 0204155469 | 黄妍华 | 654.00 | ||
| 132 | 0201150221 | 陈润祥 | 681.67 | 298 | 0321114969 | 冯慧 | 668.33 | 464 | 0522113516 | 石笑琳 | 654.00 | ||
| 133 | 0302111160 | 陈凯达 | 681.33 | 299 | 2930111449 | 蒋月华 | 668.33 | 465 | 2924152154 | 李军利 | 654.00 | ||
| 134 | 0204155468 | 邱晓钰 | 681.33 | 300 | 0302153014 | 赵剑锋 | 668.33 | 466 | 0204155192 | 陈铃令 | 653.67 | ||
| 135 | 0106112766 | 程玉琢 | 681.00 | 301 | 0304156367 | 成曦 | 668.00 | 467 | 0224111225 | 陈坤 | 653.67 | ||
| 136 | 0304116953 | 卢洁 | 681.00 | 302 | 0525112300 | 周程 | 668.00 | 468 | 0204155277 | 李洁雅 | 653.67 | ||
| 137 | 0401156145 | 蒋超 | 681.00 | 303 | 2930115482 | 文佛来 | 668.00 | 469 | 0225150092 | 吴韬 | 653.33 | ||
| 138 | 2502111796 | 肖星宇 | 681.00 | 304 | 3027110395 | 卢超 | 667.33 | 470 | 0304156379 | 李佳凡 | 653.33 | ||
| 139 | 2821152008 | 杨中正 | 681.00 | 305 | 0204155189 | 蒋道春 | 667.00 | 471 | 0321157057 | 罗超文 | 653.33 | ||
| 140 | 0201151482 | 袁文杰 | 680.67 | 306 | 0319150043 | 李欣 | 667.00 | 472 | 0201151266 | 张露 | 653.00 | ||
| 141 | 0202153495 | 欧阳强 | 680.67 | 307 | 0319150253 | 彭佩淇 | 667.00 | 473 | 0202113240 | 汤梦夕 | 653.00 | ||
| 142 | 0221150987 | 李奇云 | 680.67 | 308 | 0321116433 | 刘清宇 | 666.67 | 474 | 0321116387 | 张欣 | 653.00 | ||
| 143 | 2505113095 | 肖彪炳 | 680.67 | 309 | 2321117460 | 刘宇 | 666.67 | 475 | 2505113099 | 杨泽奇 | 653.00 | ||
| 144 | 2524151435 | 谭韬 | 680.67 | 310 | 0201151267 | 郭亮 | 666.33 | 476 | 0204155475 | 刘卓 | 652.67 | ||
| 145 | 0204156035 | 喻洁 | 680.33 | 311 | 0221110664 | 喻祖军 | 666.33 | 477 | 0304157148 | 王秋坤 | 652.67 | ||
| 146 | 3001150302 | 罗球 | 680.33 | 312 | 0501113284 | 谭玉洁 | 666.33 | 478 | 0106114317 | 寻鹏 | 652.67 | ||
| 147 | 0304155093 | 文琪 | 680.33 | 313 | 2325152170 | 夏辉 | 666.33 | 479 | 0726155569 | 阙轩豪 | 652.67 | ||
| 148 | 0106112013 | 李坤阳 | 680.00 | 314 | 0701115552 | 黄宇宁 | 666.33 | 480 | 3003150271 | 谭鹏 | 652.33 | ||
| 149 | 0204156130 | 叶融仁 | 680.00 | 315 | 0319114730 | 王鑫磊 | 666.00 | 481 | 0201150012 | 周东 | 652.00 | ||
| 150 | 0319151154 | 彭梦倩 | 679.67 | 316 | 0501113773 | 李晨 | 666.00 | 482 | 0219151759 | 易冬 | 652.00 | ||
| 151 | 0524113202 | 刘广 | 679.67 | 317 | 0524152941 | 宁彪 | 666.00 | 483 | 0302151091 | 戴玲芳 | 652.00 | ||
| 152 | 0122150769 | 李岳坤 | 679.67 | 318 | 0526112222 | 周丹丹 | 666.00 | 484 | 0319157111 | 李亮 | 652.00 | ||
| 153 | 0204155182 | 周子建 | 679.67 | 319 | 2801111122 | 王知畅 | 666.00 | 485 | 3001150387 | 尹超 | 652.00 | ||
| 154 | 0725152819 | 梅欣 | 679.67 | 320 | 3023111508 | 吴仲仪 | 666.00 | 486 | 2505152385 | 邱卓 | 651.67 | ||
| 155 | 3024111151 | 贺泽现 | 679.67 | 321 | 0304115562 | 尹九 | 665.67 | 487 | 2923115142 | 彭雄 | 651.67 | ||
| 156 | 0201110567 | 凌婷 | 679.33 | 322 | 0304157192 | 朱斌 | 665.67 | 488 | 0302151567 | 郭勇 | 651.33 | ||
| 157 | 0201150830 | 罗旭 | 679.33 | 323 | 0319114255 | 李智文 | 665.67 | 489 | 2522112344 | 刘敏 | 651.00 | ||
| 158 | 0302151060 | 周天伟 | 679.33 | 324 | 0319155095 | 周筱禹 | 665.67 | 490 | 2930115707 | 唐妮 | 651.00 | ||
| 159 | 0106111979 | 陈曦 | 679.00 | 325 | 2505152381 | 吴琛 | 665.67 | 491 | 2505155099 | 曾龙峰 | 650.67 | ||
| 160 | 0422152157 | 袁志伟 | 679.00 | 326 | 0219150458 | 罗洋 | 665.33 | 492 | 2501153631 | 周盛民 | 650.33 | ||
| 161 | 0821118445 | 贾钰 | 679.00 | 327 | 0522152622 | 肖东勇 | 665.33 | 493 | 3023111369 | 雷福 | 650.33 | ||
| 162 | 2501153579 | 彭哲 | 679.00 | 328 | 0821118647 | 张毅 | 665.33 | 494 | 0104152666 | 彭应龙 | 650.00 | ||
| 163 | 3027110363 | 胡炜佳 | 679.00 | 329 | 0304115169 | 谭晶磊 | 665.33 | 495 | 0524114952 | 胡龙华 | 650.00 | ||
| 164 | 0321115180 | 肖敏 | 678.67 | 330 | 0525111381 | 易晓舟 | 665.33 | 496 | 0528150701 | 侯瑞峰 | 650.00 | ||
| 165 | 0501151786 | 卿思浩 | 678.67 | 331 | 0103153572 | 麻耀文 | 665.00 | 497 | 2823151811 | 刘腾慧 | 650.00 | ||
| 166 | 0204156090 | 张懿林 | 678.33 | 332 | 0201150201 | 彭洋 | 665.00 | 498 | 3022152640 | 全丽萍 | 650.00 | ||
| B类预录取考生名单 | |||||||||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 综合成绩 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 综合成绩 | ||||||
| 1 | 0203118403 | 曾思韬 | 592.83 | 26 | 2328112590 | 刘磊 | 457.33 | ||||||
| 2 | 0201119317 | 李磊 | 558.17 | 27 | 0727113562 | 刘容君 | 453.67 | ||||||
| 3 | 0526158911 | 唐学琛 | 557.67 | 28 | 0319158728 | 张俊生 | 452.17 | ||||||
| 4 | 2325113449 | 胡昱 | 549.00 | 29 | 3003810974 | 黄玲子 | 451.33 | ||||||
| 5 | 2501116052 | 杨庆 | 542.17 | 30 | 0304118241 | 袁祺善 | 449.83 | ||||||
| 6 | 0421114932 | 李泽目 | 532.50 | 31 | 0421118368 | 谢明涛 | 448.83 | ||||||
| 7 | 0304118339 | 刘家辰 | 514.50 | 32 | 0201112298 | 黄梦天 | 447.33 | ||||||
| 8 | 0203158404 | 曾佩玮 | 513.00 | 33 | 0203118425 | 周智融 | 446.50 | ||||||
| 9 | 0304158308 | 王尧 | 507.33 | 34 | 3001151583 | 杨杰钧 | 441.67 | ||||||
| 10 | 0304118335 | 王碧君 | 504.67 | 35 | 0204156115 | 陈煜哲 | 441.50 | ||||||
| 11 | 0319158147 | 周胜 | 501.67 | 36 | 0304818222 | 尚超 | 440.83 | ||||||
