
| 姓名 | 性别 | 考生号 | 考生类别 | 综合总分 | 排名 |
| 李宇彤 | 女 | 0601112972 | C | 338.33 | 1 |
| 罗兆廷 | 男 | 0622111285 | C | 323.00 | 2 |
| 蒲伟男 | 男 | 3001110952 | C | 322.33 | 3 |
| 吴彦庆 | 女 | 0201110704 | C | 321.33 | 4 |
| 麻珺婷 | 女 | 0202114143 | C | 320.67 | 5 |
| 唐艺榕 | 女 | 0201112665 | C | 304.67 | 6 |
| 谢钟 | 男 | 0319111574 | C | 288.67 | 7 |
| 吴岳波 | 男 | 2501112121 | C | 缺考 |
