
| 项目名称 | 学生宿舍1#栋 |
| 建筑总面积 | 13022.37 m2 |
| 建筑占地面积 | 1246.11m2 |
| 建筑层数、总高 | 7层, 23.95m |
| 项目名称 | 学生宿舍2#栋 |
| 建筑总面积 | 12421.35m2 |
| 建筑占地面积 | 2724.82m2 |
| 建筑层数、总高 | 7层, 23.95m |
| 项目名称 | 学生宿舍3#栋 |
| 建筑总面积 | 13022.37 m2 |
| 建筑占地面积 | 1847.62m2 |
| 建筑层数、总高 | 7层, 23.95m |
| 建筑防火类别 | 多层居住建筑 |
| 项目名称 | 学生宿舍4#栋 |
| 建筑总面积 | 15649.47 m2 |
| 建筑占地面积 | 2573.66m2 |
| 建筑层数、总高 | 6层, 20.35m |
| 建筑防火类别 | 多层居住建筑 |
| 项目名称 | 学生宿舍5#栋 |
| 建筑总面积 | 13022.37 m2 |
| 建筑占地面积 | 1246.11m2 |
| 建筑层数、总高 | 7层, 23.95m |
| 建筑防火类别 | 多层居住建筑 |
| 项目名称 | 学生宿舍6#栋 |
| 建筑总面积 | 12000.82m2 |
| 建筑占地面积 | 2304.29m2 |
| 建筑层数、总高 | 7层, 23.95m |
| 建筑防火类别 | 多层居住建筑 |
| 项目名称 | 学生宿舍7#栋 |
| 建筑总面积 | 15599.90m2 |
| 建筑占地面积 | 2008.81m2 |
| 建筑层数、总高 | 7层, 23.95m |
| 建筑防火类别 | 多层居住建筑 |
| 项目名称 | 学生宿舍8#栋 |
| 建筑总面积 | 15649.47 m2 |
| 建筑占地面积 | 2573.66m2 |
| 建筑层数、总高 | 6层, 20.35m |
| 建筑防火类别 | 多层居住建筑 |
