X

通知公告

权威发布:湖南铁道2014年单招A类考试成绩

发布时间:2014.04.20作者:

分享至

 姓名

性别 考生号 类别 综合成绩 排名
李健 男 2505112609 A 720.33 1
卢湘锋 男 0106152116 A 711.00 2
董申尧 男 0319117226 A 708.67 3
肖雅婷 女 0302111362 A 707.67 4
刘若瑜 女 0204156040 A 706.00 5
易冠呈 男 0319150374 A 705.67 6
张小萌 女 0122111002 A 703.33 7
沈巩 男 0204115911 A 703.00 8
欧阳邻静 男 0204155256 A 703.00 8
宋曜丞 男 2501153175 A 703.00 8
唐丽 女 0501113108 A 702.67 11
周莎敏 女 0319151045 A 702.33 12
廖清泉 男 0106112014 A 702.00 13
周阳慧 女 0304156402 A 701.67 14
冯添铖 男 0302111287 A 701.67 15
张俊伟 男 2505113042 A 701.00 16
朱欣望 男 0221151239 A 699.67 17
戴卓豪 男 0501112823 A 699.00 18
周天程 男 0106152113 A 698.67 19
王烨晴 女 0319111536 A 698.67 19
汤小年 女 0302111752 A 697.67 21
毛润华 男 0102111685 A 697.00 22
言俊杰 男 0204155300 A 697.00 22
梁雨 男 2505150597 A 697.00 22
彭浪涛 男 2522154346 A 696.33 25
李任鑫 男 0302111351 A 696.00 26
彭术卫 男 0204156079 A 695.67 27
刘凯 男 0204156151 A 695.67 27
肖捷 女 0201110332 A 695.33 29
卢松 男 2524110094 A 694.67 30
谢舒武 男 3001151176 A 694.33 31
陈洪亮 男 0204115008 A 694.33 32
胡芳辉 女 2505110364 A 694.33 32
陈鑫宇 男 0304157214 A 694.00 34
黎炳杰 男 0319152932 A 694.00 34
王懿鸿 男 2505152379 A 693.67 36
田琳 女 0801111242 A 693.33 37
张弘历 男 2801111283 A 693.33 38
倪舟 男 0319150914 A 693.00 39
曾斯宁 女 2505112505 A 693.00 39
刘玉婷 女 2801111179 A 693.00 39
明高宇 男 3001150431 A 693.00 39
张先林 男 0304116625 A 692.67 43
程帅涛 男 2522115637 A 692.67 43
徐建怀 男 3005152868 A 692.67 43
李勇军 女 2522115722 A 692.33 46
宋振明 男 3005150399 A 692.33 46
齐添 男 0221151222 A 692.33 48
黄馨瑶 女 0304157206 A 692.00 49
粟辉煌 男 3029150272 A 692.00 49
黄星智 男 0204156108 A 691.67 51
王川 男 0302151021 A 691.67 51
陈健 男 2501111214 A 691.33 53
文楷捷 男 0302111742 A 691.00 54
周铖 男 0302151040 A 691.00 54
付强 男 2501111075 A 691.00 54
汪洋 男 2322152237 A 690.33 57
李鑫宜 男 0304156391 A 690.33 58
陈香霖 女 0203157431 A 690.00 59
罗希 女 0304115201 A 690.00 59
汤涛 男 0201112815 A 689.67 61
陈思佳 男 0204115890 A 689.67 61
陶育荣 女 0319111617 A 689.67 61
郭婷 女 2501110993 A 689.67 61
毛越 男 0106152094 A 689.33 65
彭寅智 男 0319150032 A 689.33 65
李彦文 男 0224111243 A 689.33 67
曾征龙 男 2328151409 A 689.33 67
周丽娟 女 2505152256 A 689.33 67
肖凯旺 男 0524152967 A 689.00 70
戴辉 男 2505152377 A 689.00 70
洪萍 女 0204115913 A 688.67 72
易静 女 0204155413 A 688.67 72
何鑫龙 男 0321116417 A 688.67 74
易子涵 男 3001150628 A 688.33 75
舒婷婷 女 3005151672 A 688.33 75
孙博成 男 0104114233 A 688.33 77
林旭文 男 2505152384 A 688.33 77
李嘉驹 男 0319111813 A 688.00 79
邓超 男 2823151868 A 688.00 79
周翔 男 3001110020 A 688.00 79
周鑫磊 男 0105113345 A 687.67 82
成翀 男 0202153477 A 687.67 82
刘屹东 男 0202153492 A 687.67 82
柳旭东 男 0204156131 A 687.67 82
吴洲平 男 0219153211 A 687.67 82
尹明 男 0204115847 A 687.33 87
周佳俊 男 0204155180 A 687.33 88
邹曦 男 0106112019 A 687.00 89
吴鹏 男 0204155206 A 687.00 89
黄家慧 女 0302111392 A 687.00 89
唐承伟 男 2505113098 A 686.67 92
黄明理 男 0123151242 A 686.33 93
罗昕婷 女 0204156028 A 686.00 94
熊国辛 男 0302151033 A 686.00 94
刘娜 女 0723155513 A 686.00 94
贺宇 男 2505152368 A 686.00 94
龙秋洋 男 3027150727 A 686.00 94
袁芬芬 女 3003110375 A 685.67 99
吴琴 女 0302151063 A 685.67 100
段灏 男 2321152224 A 685.67 100
胡小玉 女 0201111484 A 685.33 102
张玉东 男 3023151174 A 685.33 102
徐仁亮 男 2831150500 A 685.00 104
王诗娴 女 3005112830 A 685.00 104
杨岚淇 女 0321116185 A 684.67 106
张琪 女 2502111518 A 684.67 106
钟锥锋 女 2501112166 A 684.67 108
刘彦鹏 男 0204156031 A 684.33 109
支俊寒 男 3027151030 A 684.33 109
谢坤 男 0304156463 A 684.00 111
周晨 男 0422150920 A 684.00 111
肖维 男 0319150011 A 683.67 113
余璐 男 0201110243 A 683.67 114
袁丁 男 0204155485 A 683.67 114
钟虎 男 2322152249 A 683.67 114
朱海 男 2505152380 A 683.67 114
张怡然 男 0202153397 A 683.33 118
赖翔宇 男 0321114229 A 683.00 119
谢旺成 男 2821151421 A 683.00 119
陈怡潮 男 3029110704 A 683.00 119
潘艺璇 女 2502111784 A 682.67 122
陈佳 女 0122111138 A 682.33 123
邓大伟 男 2325152165 A 682.33 123
魏巍 男 2930115379 A 682.33 123
龙梦莹 女 0319113312 A 682.33 126
郭偲仪 女 0321116380 A 682.33 126
李文俊 男 0319114300 A 682.00 128
曾颖卓 男 0202113247 A 681.67 129
罗剑锋 男 0204155506 A 681.67 129
贺文婵 女 0106152122 A 681.67 131
陈润祥 男 0201150221 A 681.67 131
陈凯达 男 0302111160 A 681.33 133
邱晓钰 女 0204155468 A 681.33 134
程玉琢 男 0106112766 A 681.00 135
卢洁 女 0304116953 A 681.00 135
蒋超 男 0401156145 A 681.00 135
肖星宇 女 2502111796 A 681.00 135
杨中正 男 2821152008 A 681.00 135
袁文杰 男 0201151482 A 680.67 140
欧阳强 男 0202153495 A 680.67 140
李奇云 男 0221150987 A 680.67 142
肖彪炳 男 2505113095 A 680.67 142
谭韬 男 2524151435 A 680.67 142
喻洁 女 0204156035 A 680.33 145
罗球 男 3001150302 A 680.33 145
文琪 男 0304155093 A 680.33 147
李坤阳 男 0106112013 A 680.00 148
叶融仁 男 0204156130 A 680.00 148
彭梦倩 女 0319151154 A 679.67 150
刘广 男 0524113202 A 679.67 150
李岳坤 男 0122150769 A 679.67 152
周子建 男 0204155182 A 679.67 152
梅欣 女 0725152819 A 679.67 152
贺泽现 男 3024111151 A 679.67 152
凌婷 女 0201110567 A 679.33 156
罗旭 男 0201150830 A 679.33 156
周天伟 男 0302151060 A 679.33 156
陈曦 女 0106111979 A 679.00 159
袁志伟 男 0422152157 A 679.00 159
贾钰 女 0821118445 A 679.00 159
彭哲 男 2501153579 A 679.00 159
胡炜佳 男 3027110363 A 679.00 159
肖敏 女 0321115180 A 678.67 164
卿思浩 男 0501151786 A 678.67 164
张懿林 男 0204156090 A 678.33 166
陈曦 女 2801112189 A 678.33 166
曹旱雨 男 2823110661 A 678.33 168
何鑫 男 0201110646 A 678.00 169
沈文彬 男 0202153499 A 678.00 169
杨众 男 0204115021 A 678.00 169
钟清雨 女 0219110015 A 678.00 169
谢香华 女 2522155237 A 678.00 169
谢雅霖 女 2524110172 A 678.00 169
肖达 男 0202113243 A 677.67 175
金华明 男 0202153413 A 677.67 175
刘偲豪 男 0204155289 A 677.67 175
宋梓田 男 0302111367 A 677.67 175
曾敏 男 0319117235 A 677.67 175
潘梦茹 女 2321116163 A 677.67 175
郭依宁 女 0321155310 A 677.33 181
王洁 女 0603150079 A 677.33 181
欧阳紫乾 男 0201150854 A 677.33 183
盛婉漩 女 0302111339 A 677.00 184
陈海宁 女 0321116370 A 677.00 184
陈怀深 男 0524154793 A 677.00 184
方毓 女 2328110418 A 677.00 184
吴闻波 男 2524150992 A 677.00 184
郭义之 男 0319150178 A 676.67 189
毛思敏 男 0304155423 A 676.67 190
李琳娜 女 2801111171 A 676.67 190
雷强 男 2501114697 A 676.33 192
向乾铭 男 3001111051 A 676.33 193
许笑之 男 0302153005 A 676.00 194
许淼 男 0722115454 A 676.00 194
邹家辉 男 2501110909 A 676.00 194
杨子莲 女 0304116618 A 675.67 197
魏奥辉 男 0422150235 A 675.67 198
伍鑫 男 2505150622 A 675.67 198
张璇 女 3025110583 A 675.67 198
陈帅 男 0103111913 A 675.33 201
李廷廷 男 0201110377 A 675.33 201
李曼璇 女 2321113136 A 675.33 201
李晓 女 3027150553 A 675.33 201
赵甜 女 0304115236 A 675.00 205
胡希 女 2323111282 A 675.00 205
瞿思成 男 2903155513 A 675.00 205
梁正 男 3029151200 A 675.00 205
尹烨 女 0219111427 A 674.67 209
上官文泽 男 2501150439 A 674.67 210
唐科琼 女 2801112555 A 674.67 210
胡优 男 0106152080 A 674.33 212
吴隆 男 0523112271 A 674.33 212
刘金鑫 男 0204156155 A 674.33 214
庞千宇 女 0524152983 A 674.33 214
吕涛 男 2505114181 A 674.33 214
莫崇林 男 0203157561 A 674.00 217
江娟 女 0204156030 A 674.00 217
欧钶 男 2524150983 A 674.00 217
谢文慧 女 2822152730 A 674.00 217
汤娟 女 0122111160 A 673.67 221
刘子瑜 女 0103112938 A 673.67 222
杨陈舟 男 0201150774 A 673.67 222
楚子健 男 0304115264 A 673.67 222
余知谚 女 2524115840 A 673.67 222
文蕾 女 0201111477 A 673.33 226
赵文 女 0321116364 A 673.33 226
汪涛 男 0401116188 A 673.33 226
张亮 男 0219151703 A 673.33 229
高杰 男 0202153478 A 673.00 230
董镜东 男 0202154132 A 673.00 230
易胜 男 0304115576 A 673.00 230
谢亮 女 2930155190 A 673.00 230
魏思佳 女 0201150023 A 672.67 234
李一巨 男 0304156421 A 672.67 234
王杏 女 0202113157 A 672.67 236
游佳敏 女 0204156099 A 672.67 236
周文彬 女 0419111691 A 672.67 236
曹旺 男 2323150274 A 672.67 236
樊志坚 男 2802150853 A 672.67 236
杨润晗 男 3001110926 A 672.67 236
唐秋林 男 3023151092 A 672.67 236
吴枭煜 男 0201150074 A 672.33 243
沈维 男 0204156081 A 672.33 243
马港 男 0321115113 A 672.33 243
张恒 男 0601111750 A 672.33 243
陈夏雯 女 2503110987 A 672.33 243
罗小磊 男 0202153544 A 672.33 248
孙龙 男 0221151084 A 672.00 249
欧阳聪昊 男 0422150022 A 672.00 249
许越 男 0201151396 A 671.67 251
张继安 男 3023151155 A 671.67 251
曾凌 男 0202153511 A 671.67 253
刘佳琴 女 0521114304 A 671.67 253
曹静怡 女 2501150546 A 671.67 253
方文豪 男 2821152210 A 671.67 253
杨鸿帅 男 3027150913 A 671.67 253
姚苹 女 0104112483 A 671.33 258
陈姝颖 女 0204115845 A 671.33 258
钟严凤 男 0204155284 A 671.33 258
黄虹敏 女 0422111437 A 671.33 261
陈果 男 0204115101 A 671.00 262
张颂君 男 0204156129 A 671.00 262
肖健美 女 0221110929 A 671.00 262
易浩然 男 0221150826 A 671.00 262
刘日明 男 2502111654 A 671.00 262
周启航 男 2505155127 A 671.00 262
蒋艳萍 女 2922151393 A 670.67 268
许志文 男 0122150893 A 670.67 269
易仁豪 男 0202153556 A 670.67 269
贺翔暄 男 2505153034 A 670.67 269
田桂喜 男 2930115718 A 670.67 269

徐晨煜 男 0321157654 A 670.33 273
曹捷 女 0304156725 A 670.33 274
谢洋 男 3023150688 A 670.33 274
周志强 男 0106154718 A 670.00 276
许可 男 0422119390 A 670.00 276
杨志慧 女 2821113081 A 670.00 276
周志豪 男 0106154696 A 669.67 279
刘嘉乐 男 2322110345 A 669.67 279
杨晓立 男 3001110928 A 669.67 279
曾志伟 男 0319150650 A 669.33 282
张祥增 男 3027150755 A 669.33 282
邓雨 女 3027151000 A 669.33 282
左佳豪 男 3101150461 A 669.33 282
李汝佳 女 0106152177 A 669.00 286
殷斯洁 男 0202153558 A 669.00 286
张凯琳 女 0223113263 A 669.00 286
涂理 男 0302111710 A 669.00 286
凌一鸣 男 0304156248 A 669.00 286
李子婷 女 0319150288 A 669.00 286
王俊杰 男 0319151044 A 669.00 286
王洲 女 2323152480 A 669.00 286
李煌 男 3022152707 A 669.00 286
李理 男 0106152112 A 668.67 295
贺强 男 0302111758 A 668.67 295
罗文泽 男 0204155508 A 668.33 297
冯慧 女 0321114969 A 668.33 297
蒋月华 女 2930111449 A 668.33 297
赵剑锋 男 0302153014 A 668.33 300
成曦 男 0304156367 A 668.00 301
周程 男 0525112300 A 668.00 301
文佛来 男 2930115482 A 668.00 301
卢超 男 3027110395 A 667.33 304
蒋道春 女 0204155189 A 667.00 305
李欣 男 0319150043 A 667.00 305
彭佩淇 女 0319150253 A 667.00 305
刘清宇 男 0321116433 A 666.67 308
刘宇 女 2321117460 A 666.67 308
郭亮 男 0201151267 A 666.33 310
喻祖军 男 0221110664 A 666.33 310
谭玉洁 女 0501113284 A 666.33 310
夏辉 男 2325152170 A 666.33 310
黄宇宁 男 0701115552 A 666.33 314
王鑫磊 男 0319114730 A 666.00 315
李晨 男 0501113773 A 666.00 315
宁彪 男 0524152941 A 666.00 315
周丹丹 女 0526112222 A 666.00 315
王知畅 男 2801111122 A 666.00 315
吴仲仪 女 3023111508 A 666.00 315
尹九 男 0304115562 A 665.67 321
朱斌 男 0304157192 A 665.67 321
李智文 男 0319114255 A 665.67 321
周筱禹 男 0319155095 A 665.67 321
吴琛 男 2505152381 A 665.67 321
罗洋 男 0219150458 A 665.33 326
肖东勇 男 0522152622 A 665.33 326
张毅 男 0821118647 A 665.33 326
谭晶磊 男 0304115169 A 665.33 329
易晓舟 男 0525111381 A 665.33 329
麻耀文 男 0103153572 A 665.00 331
彭洋 男 0201150201 A 665.00 331
袁湘慧昀 女 0201151480 A 665.00 331
刘小凤 女 0319150073 A 665.00 331
曾强培 男 0528111024 A 665.00 331
袁伟 男 0524155776 A 664.67 336
刘宇峰 男 2501112246 A 664.67 336
唐梓璇 女 0204115872 A 664.67 338
漆美玲 女 0204115910 A 664.67 338
王江林 男 0219111234 A 664.67 338
曾祥 男 0419111624 A 664.67 338
荣刚 男 0219151655 A 664.33 342
周宁 男 0321157198 A 664.33 342
肖柯云 男 0526150724 A 664.33 342
虢念舟 男 0106111913 A 664.33 345
刘垚辉 女 0521114321 A 664.33 345
谭粤晨 男 0224111369 A 664.00 347
刘增琛 男 2501111103 A 663.67 348
黄志军 男 2827150527 A 663.67 348
陈功 男 0104111948 A 663.67 350
彭小华 男 0319113341 A 663.67 350
刘涛 男 0524152923 A 663.67 350
陈景 女 3001110100 A 663.67 350
刘希禹 男 0122110901 A 663.33 354
李靖 男 0204156075 A 663.33 354
彭彦铭 男 0304157286 A 663.33 354
孙广政 男 2524151385 A 663.33 354
何梦云 男 2927112358 A 663.33 354
文拾义 男 0319152904 A 663.00 359
周耀武 男 2505113062 A 663.00 359
蒋晨磊 男 2922117518 A 663.00 359
滕梦沙 女 3101113912 A 663.00 359
李玺 女 2801111068 A 662.67 363
唐庆龄 女 0202113152 A 662.67 364
吴庆 男 0221151013 A 662.67 364
陈勇 男 0419112673 A 662.67 364
李杰 男 0426155150 A 662.67 364
姜嘉玲 女 0501114494 A 662.67 364
石蕾 女 0204115535 A 662.33 369
鞠昆钰 女 2505150620 A 662.33 369
胡希 男 0124117018 A 662.33 371
秦乾顺 男 0321157032 A 662.33 371
田源 女 3124110434 A 662.33 371
孙程 男 0302113025 A 662.00 374
龚智英 女 2321153881 A 662.00 374
林戌 男 2321153988 A 662.00 374
宋晓聪 男 0424152488 A 661.67 377
唐鹏欣 男 0201152577 A 661.67 378
徐嘉卓 男 0423112615 A 661.67 378
廖佳豪 男 3005111159 A 661.33 380
张红莉 女 2801112417 A 661.33 381
汤维 女 0105112862 A 661.00 382
肖旭东 男 0202153504 A 661.00 382
李雄天 男 0304115243 A 661.00 382
粟鑫 男 0601111567 A 661.00 382
付思为 男 2524156295 A 660.67 386
邹旭东 男 2522151828 A 660.67 387
冯放 男 0201150763 A 660.33 388
刘世荣 男 2505155093 A 660.33 388
欧阳菽一 女 2822152272 A 660.33 390
王湛艺 男 0204156074 A 660.00 391
柳凯怀 男 0221151101 A 660.00 391
刘成 男 0419150448 A 660.00 391
邓振坤 男 2524110194 A 660.00 391
罗忠超 男 2524155426 A 660.00 391
王烨 男 2930151810 A 660.00 391
李焱琨 男 0321116039 A 659.67 397
黄涛 男 2829150267 A 659.67 397
周磊 男 0201150213 A 659.33 399
张玲 女 0225150206 A 659.33 399
邓露 女 2522112292 A 659.33 399
彭囿鑫 男 0106111662 A 659.33 402
杨柳 男 0319114444 A 659.00 403
孙堉蕾 女 0419111588 A 659.00 403
曹凯 男 2321116022 A 659.00 403
言博成 男 0221151255 A 658.67 406
王露 男 0302151057 A 658.67 406
谢剑锋 男 0421154156 A 658.67 406
旷敏 女 0202113180 A 658.33 409
丁乐茜 女 0221110842 A 658.33 409
龙研研 女 0319156840 A 658.33 409
段长毅 男 0321114182 A 658.33 409
肖志伟 男 2501154358 A 658.33 409
游圣哲 男 0122152207 A 658.33 414
曹哲 男 0304156376 A 658.33 414
吴嘉裕 女 0501152027 A 658.33 414
邓顺 男 0204156069 A 658.00 417
刘思煜 女 0219110001 A 658.00 417
戴启轩 男 0304115273 A 658.00 417
刘彬 女 2524115353 A 658.00 417
陈佳杰 男 0302153009 A 657.67 421
罗思诣 男 0423157084 A 657.33 422
吴智超 男 2323150702 A 657.33 422
张浩 男 0104153568 A 657.00 424
叶军全 男 0821118014 A 657.00 424
杨江南 男 2501150533 A 657.00 424
刘文馨 女 2925150032 A 657.00 424
蒋亚娟 女 2930115381 A 657.00 424
罗泽梁 男 0202153545 A 656.67 429
何倩 女 0304157294 A 656.67 429
刘应坤 男 0319113142 A 656.67 429
李姣婵 女 2930115777 A 656.67 429
肖炜莹 女 0201110648 A 656.67 433
李文艺 女 0204115533 A 656.67 433
文钰 男 0221151171 A 656.67 433
罗诗 女 0302111273 A 656.67 433
喻新宇 男 0302151081 A 656.67 433
杨磊 男 2321116165 A 656.67 433
资寓婷 女 0204115891 A 656.33 439
朱睿 男 0302151067 A 656.33 439
张良贵 男 3027150984 A 656.00 441
李国豪 男 2505113060 A 655.67 442
谢冬枚 男 2522153912 A 655.67 443
周艳梅 女 2524115827 A 655.67 443
欧志刚 男 2823151764 A 655.67 443
向馨 女 3024110278 A 655.67 443
文宇雄 男 0219152151 A 655.33 447
朱正坤 男 0221151243 A 655.33 448
唐文君 男 0103112124 A 655.00 449
陈蜜 女 0123112850 A 655.00 449
刘景懿 男 0201150236 A 655.00 449
万鑫明 男 0204115148 A 655.00 449
徐颐斌 男 0204155168 A 655.00 449
李静 女 0521114247 A 655.00 449
卢曦 女 2503116022 A 655.00 449
滕德榕 男 3027150310 A 655.00 449
肖尹泽 男 3027150914 A 655.00 449
彭俊锋 男 2824151482 A 654.67 458
周浒阁 男 0202153515 A 654.33 459
唐凌峥 男 2903156600 A 654.33 459
彭依伦 女 0302151004 A 654.33 461
王银 女 0201150156 A 654.00 462
黄妍华 女 0204155469 A 654.00 462
石笑琳 女 0522113516 A 654.00 462
李军利 男 2924152154 A 654.00 462
陈铃令 女 0204155192 A 653.67 466
陈坤 男 0224111225 A 653.67 466
李洁雅 女 0204155277 A 653.67 468
吴韬 男 0225150092 A 653.33 469
李佳凡 男 0304156379 A 653.33 469
罗超文 男 0321157057 A 653.33 469
张露 女 0201151266 A 653.00 472
汤梦夕 女 0202113240 A 653.00 472
张欣 男 0321116387 A 653.00 472
杨泽奇 男 2505113099 A 653.00 472
刘卓 男 0204155475 A 652.67 476
王秋坤 男 0304157148 A 652.67 476
寻鹏 男 0106114317 A 652.67 478
阙轩豪 男 0726155569 A 652.67 478
谭鹏 男 3003150271 A 652.33 480
周东 男 0201150012 A 652.00 481
易冬 女 0219151759 A 652.00 481
戴玲芳 女 0302151091 A 652.00 481
李亮 女 0319157111 A 652.00 481
尹超 男 3001150387 A 652.00 481
邱卓 男 2505152385 A 651.67 486
彭雄 男 2923115142 A 651.67 486
郭勇 男 0302151567 A 651.33 488
刘敏 女 2522112344 A 651.00 489
唐妮 女 2930115707 A 651.00 489
曾龙峰 男 2505155099 A 650.67 491
周盛民 男 2501153631 A 650.33 492
雷福 男 3023111369 A 650.33 492
彭应龙 男 0104152666 A 650.00 494
胡龙华 女 0524114952 A 650.00 494
侯瑞峰 男 0528150701 A 650.00 494
刘腾慧 男 2823151811 A 650.00 494
全丽萍 女 3022152640 A 650.00 494
周钰龙 男 0104153572 A 649.67 499
舒服 男 3023150675 A 649.67 500
陈宪宏 男 0401116437 A 649.33 501
龙思南 男 0521152528 A 649.33 502
邹新月 女 0426155145 A 649.00 503
彭军杰 男 2522155252 A 648.67 504
米晴天 男 3023150705 A 648.67 504
刘振韬 男 0723112289 A 648.67 506
周慧 女 0725112645 A 648.67 506
凌源 男 0204156148 A 648.33 508
刘城隆 男 2505112546 A 648.33 508
李志翔 男 2824151028 A 648.33 508
王子聪 男 0302111756 A 647.67 511
周洋 男 0302151151 A 647.67 511
易嘉鑫 男 0104153391 A 647.00 513
周翔 男 0603150555 A 647.00 513
李陇海 男 2501154405 A 647.00 513
陈克健 男 3027110429 A 647.00 513
李叶姿 女 0501151940 A 646.67 517
李坤 男 0625111834 A 646.67 517
李晨茜 女 2801111169 A 646.67 519
喻铁骑 男 0319113337 A 646.00 520
黄自能 男 0204115856 A 645.67 521
张家杰 男 3025151000 A 645.67 521
苏劲扬 男 0201110566 A 645.33 523
何勇 男 2322112533 A 645.33 523
邓程云 男 0401155756 A 644.33 525
唐小龙 男 0521114331 A 643.33 526
易坤捷 男 0201150860 A 643.00 527
周维明 男 0106114319 A 642.67 528
付红敏 女 3022152482 A 641.00 529
王永恒 男 0319150357 A 640.67 530
阮仪 女 0501112632 A 640.67 530
李俊 男 0302153007 A 640.00 532
刘振宇 男 0319154033 A 639.33 533
黄星榕 男 3029110778 A 639.00 534
肖正 男 0528151171 A 638.67 535
王嘉麟 男 0202153550 A 638.33 536
肖洁 女 2501114676 A 638.33 536
王程立 男 0501114092 A 638.00 538
王帅 男 0319151211 A 637.67 539
袁隆平 男 0524154888 A 636.33 540
张杨中 男 0102150011 A 635.33 541
李佳昕 女 3023151044 A 635.00 542
李圳遥 女 0321115120 A 634.33 543
李曦 女 2801111142 A 634.00 544
田雅婷 女 0302111324 A 633.00 545
王嘉诚 男 0105153040 A 632.00 546
唐熙淳 男 0102111058 A 628.33 547
戈源 女 0302111736 A 627.67 548
张雅琼 女 2524115825 A 627.67 549
陈曦皓 男 0219150882 A 627.33 550
杨航 男 0225110360 A 627.33 550
刘倩 女 0527151408 A 626.00 552
张哲彦 男 0319117204 A 623.00 553
谢久辉 男 2524116643 A 618.00 554

 


上一篇:下一篇: